สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
R2T-512LEDs-FSK
R2T
R2T 2019 ใหม่ล่าสุด SunLike 512LEDs Full Spectrum ทำให้แสงเติบโต LM561C S6 Epileds 385nm 450nm 660nm 730nm
R2T เป็นผู้ผลิตในประเทศจีนตั้งแต่ปี 1997 เริ่มยื่นเอกสาร LED ตั้งแต่ปี 2008 การออกแบบ LED PCBA ดั้งเดิมและโซลูชันระบบแสงสว่างตามคำขอของลูกค้าพร้อมการปกป้องที่เป็นความลับ
หากต้องการทำโคมไฟใช้เอง ติดต่อสอบถามได้!
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
1. ไดร์เวอร์แยกมาตรฐานแบบแยกซึ่งปลอดภัยสำหรับทุกคน
2. PPFD สูง: 733(umol/m2/s) @18inch & ค่า CRI สูง: 92;
3.สเปกตรัมเต็มกระจายแสงสารอาหารส่วนใหญ่จากการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก และการออกผล;
4.Samsung LM561C S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 นาโนเมตร, 450 นาโนเมตร, 660 นาโนเมตร 730 นาโนเมตร;
5. วัตต์ที่กำหนดเอง, อัตราส่วนชิป, โลโก้, แพคเกจที่มีอยู่
ผู้ริเริ่ม: | รัสเซลล์ | วันที่: | 2018-11-17 |
ชื่อโครงการ: | ชุดปลูกต้นไม้ SunLike 512LED | ใหม่ รหัสโครงการ: | R2T-512LEDs-FSK |
คำขอฟังก์ชัน | |||
ข้อมูลจำเพาะของ PCB: | ข้อมูลจำเพาะของบอร์ดอัล: 420*155*1.6 มม,ชมASL, 1 ออนซ์, 2.0w/mk, | ||
ความต้องการทางแสง: | Samsung LM561C S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k, SMD3535/SMD5630: 365nm, 450nm, 660nm 730nm; | ||
คำขอเครื่องกลและโครงร่าง | |||
ความต้องการของแผงวงจร: | N.เลเยอร์: | ชั้นด้านเดียว | |
วัสดุพิมพ์: | อลูมิเนียม | ||
ความหนาของบอร์ด: | 1.6มม | ||
ความหนาของทองแดง: | 1 ออนซ์ | ||
จบ: | ฮาสแอล | ||
หน้ากากประสาน: | สีขาว | ||
ซิลค์สกรีน: | สีดำ | ||
แผงหน้าปัด | Nหรือขอ | ||
ข้อกำหนดพิเศษ | การนำความร้อน 2.0w/mK | ||
การออกแบบซิลค์สกรีน: | คำดำ | ||
หลุมที่ตั้ง: | ขนาด: | M3*10 | |
ที่ตั้ง | ไม่มี | ||
คนอื่น |
ไฟ LED เต็มสเปกตรัม 240W เติบโตแสง:
ไฟ LED เต็มสเปกตรัม 512 ดวงเติบโตแสง | |
แผ่นระบายความร้อน 240W | 590*205*25มม |
บอร์ด LED 512+X | 1 ชิ้น |
Meanwell HLG-240H-54B+เครื่องหรี่ไฟ | 1 ชุด |
ชุดไม้แขวนเสื้อ | 1 ชุด |
ปลั๊ก 1.5 เมตร (US, EU, AU ฯลฯ ) | 1 ชิ้น |
ข้อมูลการทดสอบ อุณหภูมิ:21 องศาเซลเซียส ความชื้น: 65%
ระยะทดสอบแสงสว่าง (นิ้ว) | พีพีเอฟดี(ไมโครโมล/m2/วินาที) | พาร์(มิลลิวัตต์/ซม.2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
การทดสอบสเปกตรัม
แอปพลิเคชัน:
ชุดสเปกตรัมเต็ม Sunlike 512LEDs
ชุดคอมโบ 2in1 240วัตต์
ชุดคอมโบ 480 วัตต์
ชุดคอมโบ 600 วัตต์
ชุดคอมโบ 1,000 วัตต์
R2T 2019 ใหม่ล่าสุด SunLike 512LEDs Full Spectrum ทำให้แสงเติบโต LM561C S6 Epileds 385nm 450nm 660nm 730nm
R2T เป็นผู้ผลิตในประเทศจีนตั้งแต่ปี 1997 เริ่มยื่นเอกสาร LED ตั้งแต่ปี 2008 การออกแบบ LED PCBA ดั้งเดิมและโซลูชันระบบแสงสว่างตามคำขอของลูกค้าพร้อมการปกป้องที่เป็นความลับ
หากต้องการทำโคมไฟใช้เอง ติดต่อสอบถามได้!
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
1. ไดร์เวอร์แยกมาตรฐานแบบแยกซึ่งปลอดภัยสำหรับทุกคน
2. PPFD สูง: 733(umol/m2/s) @18inch & ค่า CRI สูง: 92;
3.สเปกตรัมเต็มกระจายแสงสารอาหารส่วนใหญ่จากการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก และการออกผล;
4.Samsung LM561C S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k
SMD3535/SMD5630: 365 นาโนเมตร, 450 นาโนเมตร, 660 นาโนเมตร 730 นาโนเมตร;
5. วัตต์ที่กำหนดเอง, อัตราส่วนชิป, โลโก้, แพคเกจที่มีอยู่
ผู้ริเริ่ม: | รัสเซลล์ | วันที่: | 2018-11-17 |
ชื่อโครงการ: | ชุดปลูกต้นไม้ SunLike 512LED | ใหม่ รหัสโครงการ: | R2T-512LEDs-FSK |
คำขอฟังก์ชัน | |||
ข้อมูลจำเพาะของ PCB: | ข้อมูลจำเพาะของบอร์ดอัล: 420*155*1.6 มม,ชมASL, 1 ออนซ์, 2.0w/mk, | ||
ความต้องการทางแสง: | Samsung LM561C S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 2700k/3000k/4000k/5000k/5500k/6000K/6500k, SMD3535/SMD5630: 365nm, 450nm, 660nm 730nm; | ||
คำขอเครื่องกลและโครงร่าง | |||
ความต้องการของแผงวงจร: | N.เลเยอร์: | ชั้นด้านเดียว | |
วัสดุพิมพ์: | อลูมิเนียม | ||
ความหนาของบอร์ด: | 1.6มม | ||
ความหนาของทองแดง: | 1 ออนซ์ | ||
จบ: | ฮาสแอล | ||
หน้ากากประสาน: | สีขาว | ||
ซิลค์สกรีน: | สีดำ | ||
แผงหน้าปัด | Nหรือขอ | ||
ข้อกำหนดพิเศษ | การนำความร้อน 2.0w/mK | ||
การออกแบบซิลค์สกรีน: | คำดำ | ||
หลุมที่ตั้ง: | ขนาด: | M3*10 | |
ที่ตั้ง | ไม่มี | ||
คนอื่น |
ไฟ LED เต็มสเปกตรัม 240W เติบโตแสง:
ไฟ LED เต็มสเปกตรัม 512 ดวงเติบโตแสง | |
แผ่นระบายความร้อน 240W | 590*205*25มม |
บอร์ด LED 512+X | 1 ชิ้น |
Meanwell HLG-240H-54B+เครื่องหรี่ไฟ | 1 ชุด |
ชุดไม้แขวนเสื้อ | 1 ชุด |
ปลั๊ก 1.5 เมตร (US, EU, AU ฯลฯ ) | 1 ชิ้น |
ข้อมูลการทดสอบ อุณหภูมิ:21 องศาเซลเซียส ความชื้น: 65%
ระยะทดสอบแสงสว่าง (นิ้ว) | พีพีเอฟดี(ไมโครโมล/m2/วินาที) | พาร์(มิลลิวัตต์/ซม.2) |
12 | 114.35 | 274.72 |
14 | 927.48 | 21.06 |
16 | 817.26 | 18.73 |
18 | 733.37 | 16.81 |
20 | 662.19 | 15.10 |
22 | 613.19 | 14.05 |
24 | 572.74 | 13.05 |
26 | 527.82 | 11.97 |
28 | 460.51 | 10.45 |
การทดสอบสเปกตรัม
แอปพลิเคชัน:
ชุดสเปกตรัมเต็ม Sunlike 512LEDs
ชุดคอมโบ 2in1 240วัตต์
ชุดคอมโบ 480 วัตต์
ชุดคอมโบ 600 วัตต์
ชุดคอมโบ 1,000 วัตต์
บ้าน | สินค้า | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา