สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
R2T-288V2+
R2T
QB288 V2 + Samsung lm301B SK Full Spectrum QUANTUM LED Grow Light พร้อม XPE 660nm สำหรับระบบ hydroponic ปลูก
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
1. ไดร์เวอร์แยกมาตรฐานแบบแยกซึ่งปลอดภัยสำหรับทุกคน
2.สเปกตรัมเต็มกระจายแสงสารอาหารส่วนใหญ่จากการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก และการออกผล;
3.ถังขยะ Samsung LM301B SJ/SK/SL S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 3000k/3500K/4000k/5000k/6500k
เหยียบ XPE: 450nm/620nm/660nm/730nm
4. ปรับแต่งกำลังวัตต์อัตราส่วนชิปโลโก้แพ็คเกจที่มีอยู่
ผู้ริเริ่ม: | รัสเซลล์ | วันที่: | 2018-11-17 |
ชื่อโครงการ: | แอลอีดี 100W บอร์ด | ใหม่ รหัสโครงการ: | R2T-288V2+ |
คำขอฟังก์ชัน | |||
ข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์): | ข้อมูลจำเพาะของบอร์ด: 173.6*285.8*2 มม.,HASL, 1oz,2.0w/mk,288 ชิ้น | ||
ความต้องการด้านออปติก: | 288 ชิ้น ชิป Samsung LM301B ชิป Cree XPE 8 ชิ้น | ||
คำขอเครื่องกลและโครงร่าง | |||
ความต้องการของแผงวงจร: | N.เลเยอร์: | ชั้นด้านเดียว | |
วัสดุพิมพ์: | อลูมิเนียม | ||
ความหนาของบอร์ด: | 2.0มม | ||
ความหนาของทองแดง: | 1 ออนซ์ | ||
จบ: | ฮาสแอล | ||
หน้ากากประสาน: | สีขาว | ||
ซิลค์สกรีน: | สีดำ | ||
แผงหน้าปัด | Nหรือขอ | ||
ข้อกำหนดพิเศษ | การนำความร้อน 2.0w/mK | ||
การออกแบบซิลค์สกรีน: | คำดำ | ||
หลุมที่ตั้ง: | ขนาด: | M3*8 | |
ที่ตั้ง | ไม่มี | ||
คนอื่น |
ข้อมูลการทดสอบ 3500K SK บวก Cree 660nm
แอปพลิเคชัน:
ชุดคอมโบ 2in1 240วัตต์
ชุดคอมโบ 480 วัตต์
ชุดคอมโบ 600 วัตต์
ชุดคอมโบ 1,000 วัตต์
QB288 V2 + Samsung lm301B SK Full Spectrum QUANTUM LED Grow Light พร้อม XPE 660nm สำหรับระบบ hydroponic ปลูก
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
1. ไดร์เวอร์แยกมาตรฐานแบบแยกซึ่งปลอดภัยสำหรับทุกคน
2.สเปกตรัมเต็มกระจายแสงสารอาหารส่วนใหญ่จากการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก และการออกผล;
3.ถังขยะ Samsung LM301B SJ/SK/SL S6 RA:80, ตัวเลือก CCT: 3000k/3500K/4000k/5000k/6500k
เหยียบ XPE: 450nm/620nm/660nm/730nm
4. ปรับแต่งกำลังวัตต์อัตราส่วนชิปโลโก้แพ็คเกจที่มีอยู่
ผู้ริเริ่ม: | รัสเซลล์ | วันที่: | 2018-11-17 |
ชื่อโครงการ: | แอลอีดี 100W บอร์ด | ใหม่ รหัสโครงการ: | R2T-288V2+ |
คำขอฟังก์ชัน | |||
ข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์): | ข้อมูลจำเพาะของบอร์ด: 173.6*285.8*2 มม.,HASL, 1oz,2.0w/mk,288 ชิ้น | ||
ความต้องการด้านออปติก: | 288 ชิ้น ชิป Samsung LM301B ชิป Cree XPE 8 ชิ้น | ||
คำขอเครื่องกลและโครงร่าง | |||
ความต้องการของแผงวงจร: | N.เลเยอร์: | ชั้นด้านเดียว | |
วัสดุพิมพ์: | อลูมิเนียม | ||
ความหนาของบอร์ด: | 2.0มม | ||
ความหนาของทองแดง: | 1 ออนซ์ | ||
จบ: | ฮาสแอล | ||
หน้ากากประสาน: | สีขาว | ||
ซิลค์สกรีน: | สีดำ | ||
แผงหน้าปัด | Nหรือขอ | ||
ข้อกำหนดพิเศษ | การนำความร้อน 2.0w/mK | ||
การออกแบบซิลค์สกรีน: | คำดำ | ||
หลุมที่ตั้ง: | ขนาด: | M3*8 | |
ที่ตั้ง | ไม่มี | ||
คนอื่น |
ข้อมูลการทดสอบ 3500K SK บวก Cree 660nm
แอปพลิเคชัน:
ชุดคอมโบ 2in1 240วัตต์
ชุดคอมโบ 480 วัตต์
ชุดคอมโบ 600 วัตต์
ชุดคอมโบ 1,000 วัตต์
บ้าน | สินค้า | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา